High Power LED Chip 1W 3W Warm Cold White Red Green Blue Yellow SMD Light Bead
| Power | Color | Color Temperature Wavelength | Forward Voltage | Forward Current | Luminous Flux |
| 1W | Warm White | 3000-3500K | 3.0-3.4V | 300-350mA | 100-110LM |
| White | 6000-6500K | 3.0-3.4V | 300-350mA | 100-110LM | |
| Cool White | 10000-15000K | 3.0-3.4V | 300-350mA | 100-110LM | |
| Red | 620-625nm | 2.0-2.2V | 300-350mA | 50-60LM | |
| Blue | 460-470nm | 3.0-3.4V | 300-350mA | 35-45LM | |
| Green | 520-525nm | 3.0-3.4V | 300-350mA | 80-90LM | |
| Yellow | 590-592nm | 2.0-2.2V | 300-350mA | 60-70LM |
| Power | Color | Color Temperature Wavelength | Forward Voltage | Forward Current | Luminous Flux |
| 3W
| Warm White | 3000-3500K | 3.0-3.4V | 600-700mA | 260-280LM |
| White | 6000-6500K | 3.0-3.4V | 600-700mA | 260-280LM | |
| Cool White | 10000-15000K | 3.0-3.4V | 600-700mA | 260-280LM | |
| Red | 620-625nm | 2.0-2.4V | 400-500mA | 60-70LM | |
| Blue | 460-470nm | 3.0-3.4V | 400-500mA | 50-60LM | |
| Green | 520-525nm | 3.0-3.4V | 400-500mA | 140-160LM | |
| Yellow | 590-592nm | 2.0-2.4V | 400-500mA | 90-100LM | |


,